1.Общие сведения об организации отдыха и оздоровления детей и подростков |
1.1. | Полное наименование организации отдыха и оздоровления детей и подростков (далее – организация) без сокращений (включая организационно-правовую форму), идентификационный номер налогоплательщика | Лагерь с дневным пребыванием детей на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кельчинская основная общеобразовательная школа
|
1.2. | Юридический адрес | 427426 Удмуртская Республика, Воткинский район, с.Кельчино, ул.Школьная, 1. |
1.3 | Фактический адрес местонахождения, телефон, факс, адреса электронной почты и интернет-страницы | 427426 Удмуртская Республика, Воткинский район, село Кельчино, улица Школьная, 1 (школа); 427426 Удмуртская Республика, Воткинский район, село Кельчино, улица Школьная, 9 (детский сад). Тел. 8 (34145) 76-1-71; 8 (34145) 76-1-44. e-mail: keltschool@yandex.ru |
1.4 | Удаленность от ближайшего населенного пункта, расстояние до него от организации (в км) | На территории села Кельчино. |
1.5 | Учредитель организации (полное наименование): | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кельчинская основная общеобразовательная школа |
| - адрес | 427426 Удмуртская Республика, Воткинский район, село Кельчино, улица Школьная, 1. |
| - контактный телефон | 8 (34145) 76-1-71 |
| - Ф.И.О. руководителя (без сокращений) | Култышева Людмила Николаевна |
1.6 | Собственник организации (полное имя/наименование): | - |
| - адрес | - |
| - контактный телефон | - |
| - Ф.И.О. руководителя (без сокращений) | - |
1.7 | Руководитель организации |
|
| - Ф.И.О. руководителя (без сокращений) | Култышева Людмила Николаевна |
| - образование | Высшее педагогическое |
| - стаж работы в данной должности | 15 лет |
| - контактный телефон | 8 (34145) 76-1-71 |
1.8 | Тип организации, в том числе: |
|
| - загородный оздоровительный лагерь | - |
| - санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия | - |
| - оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей | + |
| - специализированный (профильный) лагерь (указать профиль) | - |
| - оздоровительно-образовательный центр | - |
| - иная организация отдыха и оздоровления детей (уточнить какая) | - |
1.9 | Документ, на основании которого действует организация | - Приказ по МБОУ Кельчинская ООШ об организации каникулярного времени учащихся - Положение о лагере с дневным пребыванием детей на базе МБОУ Кельчинская ООШ |
1.10 | Год ввода организации в эксплуатацию | 2012
|
1.11 | Период функционирования организации (круглогодично, сезонно) | сезонно |
1.12 | Проектная мощность организации (какое количество детей и подростков может принять одновременно) | 15 |
1.13 | Наличие проекта организации | - |
1.14 | Год последнего ремонта, в том числе: |
|
| - капитальный | - |
| - текущий | - |
1.15 | Количество смен | 1 |
1.16 | Длительность смен | 21 день |
1.17 | Загрузка по сменам (количество детей): | |
| - 1-я смена | 15 |
| - 2-я смена | - |
| - 3-я смена | - |
| - 4-я смена | - |
1,18 | Возраст детей и подростков, принимаемых организацией на отдых и оздоровление | 6,5-18 лет |
1.19 | Здания и сооружения нежилого назначения: |
| Количество, этажность | Год постройки | Площадь (кв. м) | Степень износа % | На какое количество детей рассчитано | Год последнего капитального ремонта |
1.20 | Наличие автотранспорта на балансе (количество единиц, марки), в том числе: | - |
| - автобусы | - |
| - микроавтобусы | - |
| - автотранспорт коммунального назначения | - |
1.21 | Территория: |
|
| - общая площадь земельного участка (га) | 0,3 |
| - площадь озеленения (га) | 0,1 |
| - наличие насаждений на территории | + |
| - соответствие территории лагеря требованиям надзорных и контрольных органов (при наличии запрещающих предписаний, указать причины) | соответствует |
| - наличие плана территории организации | - |
1.22 | Наличие водного объекта, в том числе его удаленность от территории лагеря: |
|
| - бассейн | - |
| - пруд | 1- 350 м, 2-700 м. |
| - река | - |
| - озеро | - |
| - водохранилище | - |
| - море | - |
1.23 | Наличие оборудованного пляжа | - |
| - наличие ограждения в зоне купания | - |
| - оснащение зоны купания (наличие спасательных и медицинских постов, спасательных средств) | - |
| - наличие душевой | - |
| - наличие туалета | - |
| - наличие кабин для переодевания | - |
| - наличие навесов от солнца | - |
| - наличие пункта медицинской помощи | - |
| - наличие поста службы спасения | - |
1.24 | Обеспечение мерами пожарной и антитеррористической безопасности, в том числе: |
|
| - ограждение (указать какое) | Сетка «рабица» по периметру двора. |
| - охрана | - |
| - организация пропускного режима | + |
| - наличие кнопки тревожной сигнализации (КТС) | - |
| - наличие автоматической пожарной сигнализация (АПС) с выводом сигнала на пульт пожарной части | + |
| - наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей | - |
| - укомплектованность первичными средствами пожаротушения | + (огнетушители) |
| - наличие источников наружного противопожарного водоснабжения (противопожарных водоемов), отвечающих установленным требованиям пожарной безопасности | + (пожарный гидрант в 60 м). |
^ |
|
| Количество (чел.) | Образовательный уровень |
По штату | В наличии | Высшее | Средне-специальное | Среднее |
| Штатная численность организации, в том числе: | 6 | 6 | - | 6 | - |
2.1 | Педагогические работники | 2 | 2 | - | 2 | - |
2.2 | Медицинские работники | - | - | - | - | - |