№ | Тема урока | примечания |
^ (26 ч)
|
1/1
| Тепловое движение. | §1 |
2/2
| Внутренняя энергия. Виды теплопередачи. | §2 |
3/3
| Способы изменения внутренней энергии. | §3 |
4/4
| Виды теплопередачи. Теплопроводность | §4 |
5/5
| Конвекция. | §5 |
6/6
| Излучение. | §6 |
7/7
| Количество теплоты. Температура плавления. Удельная теплота плавления. | §7 |
8/8
| Удельная теплоемкость вещества. | §8 |
9/9
| Расчет количества теплоты необходимого для нагревания тела или выделяемого телом при охлаждении | § 9 |
10/10 | ЛР №1 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры». | |
11/11 | Решение задач. | |
12/12 | ЛР №2 «Определение удельной теплоемкости вещества». | |
13/13 | Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива | §10 |
14/14 | Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. | §11 |
15/15 | КР №1 «Тепловые явления» | |
16/16 | Агрегатные состояния вещества. | §12 |
17/17 | Плавление и отвердевание кристаллических тел. | §13,14 |
18/18 | Удельная теплота плавления. | §15 |
19/19 | Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация. | §16,17 |
20/20 | Кипение. Температура кипения. | §18 |
21/21 | Относительная влажность воздуха и ее измерение | §19 |
22/22 | Удельная теплота парообразования. | §20 |
23/23 | Решение задач. | |
24/24 | Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. | §21,22 |
25/25 | Паровая турбина. КПД тепловых двигателей. | §23,24 |
26/26 | КР №2 «Тепловые явления» | |
^ (25ч)
|
27/1 | Электризация тел. Два рода зарядов. | §25,26 |
28/2
| Электроскоп. Электрическое поле. | §27,28 |
29/3
| Делимость электрического заряда. Электрон. | §29 |
30/4
| Строение атомов. | §30 |
31/5
| Объяснение электрических явлений. | §31 |
32/6
| Электрический ток. Источники тока. | §32 |
33/7
| Электрическая цепь. | §33 |
34/8 | Электрический ток в металлах. Действие электрического тока. Направление тока. | §34-36 |
35/9 | Сила тока. | §37 |
36/10 | Амперметр. ЛР№3 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках» | §38 |
37/11 | Электрическое напряжение. Вольтметр. ЛР №4 «Измерение напряжения на различных участках электрической цепи». | §39-41 |
38/12 | Электрическое сопротивление. | §43 |
39/13 | Закон Ома для участка электрической цепи. | §42,44 |
40/14 | Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. | §45,46 |
41/15 | Реостаты. ЛР №5 «Регулирование силы тока реостатом» | §47 |
42/16 | ЛР №6 «Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра». | |
43/17 | Последовательное соединение проводников. | §48 |
44/18 | Параллельное соединение проводников. | §49 |
45/19 | КР №3 «Виды соединения проводников» | |
46/20 | Работа тока. | §50 |
47/21 | Мощность тока. | §51,52 |
48/22 | ЛР №7 «Измерение работы и мощности электрического тока». | |
49/23 | Нагревание проводников электрическим током. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. | §53,54 |
50/24 | Короткое замыкание. Плавкие предохранители. | §55 |
51/25 | КР №4 «Работа и мощность электрического тока». | |
^ (7ч)
|
52/1 | Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. | §56,57 |
53/2 | ЛР№8 «Сборка электромагнита и испытание его действия». | |
54/3
| Электромагниты и их применение. | §58 |
55/4 | Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. | §59,60 |
56/5 | Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. | §61 |
57/6 | ЛР №9 «Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели)». | |
58/7 | КР №5 «Электромагнитные явления» | |
^ (10ч)
|
59/1 | Источники света. Прямолинейное распространение света. | §62 |
60/2
| Отражение света. Законы отражения. | §63 |
61/3
| Плоское зеркало. | §64 |
62/4 | Преломление света. | §65 |
63/5 | Линзы. Оптическая сила линзы. | §66 |
64/6 | Построение изображений, даваемых тонкой линзой. | §67 |
65/7 | ЛР №10 «Получение изображений с помощью линз». | |
66/8 | Оптические приборы. | |
67/9 | Разложение белого света на цвета. Цвет тел. | |
68/10 | КР №6 «Световые явления» | |
69,70 | Резерв | |