%№ п/п | Показатели | Критерии | Инструментарий | Индикаторы |
0 | 1 | 2 |
1. | Качество управления | Создание физически безопасной образовательной среды |
Выполнение предписаний, актов надзорных органов | Предписания, акты надзорных органов | Менее 50% | 51-80% | 81-100% |
Создание психологически безопасной образовательной среды |
% выпускников , чувствующих себя в учреждении комфортно | Результаты социологического опроса | Менее 70% | 70- 90% | Более 90% |
% выпускников, удовлетворенных качеством дополнительного образования | Результаты социологического опроса | Менее 70% | 70- 90% | Более 90% |
% родителей, чувствующих себя в учреждении комфортно | Результаты социологического опроса | Менее 70% | 70- 90% | Более 90% |
% родителей выпускников удовлетворенных качеством дополнительного образования | Результаты социологического опроса | Менее 70% | 70- 90% | Более 90% |
% педагогов, удовлетворенных межличностными отношениями - с администрацией ОУ | Результаты социологического опроса | Менее 70% | 70- 90% | Более 90% |
- друг с другом | Результаты социологического опроса | Менее 70% | 70- 90% | Более 90% |
- с обучающимися | Результаты социологического опроса | Менее 70% | 70- 90% | Более 90% |
Создание нравственно безопасной образовательной среды |
% обучающихся, не пропускающих занятия по неуважительным причинам | Отчет по итогам учебных периодов | Менее 90% | более 90% | Нет |
% уч-ся, стоящих на учете в ПДН и занятых дополнительным образованием | Журналы дополнительного образования по ОУ (кол-во охваченных/кол-во стоящих х 100%) | Менее 50% | 50-80% | 81-100% |
Создание интеллектуально безопасной образовательной среды |
ИКТ-компетентность педагогов | Подтверждающие документы | Менее 30% | 30-50% | Более 50% |
2. | Качество деятельности педагогов | Создание психологически безопасной образовательной среды |
% выпускников, удовлетворенных межличностными отношениями с педагогами | Результаты соц.опроса | Менее 70% | 70- 90% | Более 90% |
Создание интеллектуально безопасной образовательной среды |
Участие учреждения в реализации ФГОС | Учебный план | нет | 8-16% | Более 16 % |
Результативность участия детей в мероприятиях творческой направленности на муниципальном уровне | Сводная ведомость по итогам мероприятия (кол-во призовых мест МОУ по всем номинациям/кол-во номинаций х 100%) | нет | Менее 10% | Более10% |
Результативность участия детей в мероприятиях спортивной направленности на муниципальном уровне | Сводная ведомость по итогам мероприятия (кол-во призовых мест МОУ /кол-во призовых мест х 100%) | нет | менее 10% | Более 10% |
% педагогов, принимающих участие в профессиональных конкурсах на различных уровнях | Приказы УО, ОУ | Менее 10% | 10-20% | Более 20% |
% призовых мест (от общего количества участников от ОУ) на муниципальном (региональном) уровне | Приказы УО, ОУ | нет | До 10% | Более 10% |
доля учителей, имеющих публикации по результатам деятельности в СМИ или сети Интернет
| Свидетельства | Менее 10% | 10-20% | Более 20% |
Максимальное количество баллов - 36 |
|